Skip To Main Content

Scoreboard

# Illinois Col. (7-14,2-1 Midwest) -VS- # Ill. Wesleyan (11-7,2-2 CCIW)

Box Score

Illinois Col. logo
0
vs
Ill. Wesleyan logo
3

# Illinois Col. (7-14,2-1 Midwest)
-VS-
# Ill. Wesleyan (11-7,2-2 CCIW)

Team Score By Period
Team 1 2 3
Illinois Col. IC 25 22 20
Winner Ill. Wesleyan IWU 27 25 25
Date:
10/8/2022
Time:
2:03 pm
Site:
St. Louis, MO (WU Field House)
Attendance:
143
VIEW
Match History vs Ill. Wesleyan

Match Details

Game Statistics By Set
Set Illinois Col. Ill. Wesleyan
K E TA % K E TA %
Set #1 11 7 41 0.098 16 9 47 0.149
Set #2 8 5 37 0.081 16 9 44 0.159
Set #3 9 6 36 0.083 16 5 37 0.297
Total 28 18 114 .088 48 23 128 .195
Team Statistical Comparison
Statistic Team Comparison
IC - IWU
Points
37.0
62.0
Kills
28
48
Aces
5
7
Blocks
4
7
Assists
26
45
Digs
50
62

Game Leaders

IC - Leaders
Statistic Leaders
Kills Stovall, Maya (7), Burglund, Alyssa (6), Kaiser, Laura (5)
Aces Johnson, Alex (2), Brandis, Summer (2), Humbolt, Jen (1)
Blocks Kaiser, Laura (2), Brandenburg, Riley (1), Beer, Macie (1)
Assists Brandis, Summer (13), Burr, Morgan (9), Humbolt, Jen (2)
Digs Humbolt, Jen (21), Middleton, Ella (8), Burr, Morgan (7)
IWU - Leaders
Statistic Leaders
Kills Herman, Taylor (16), Babec, Taylor (8), Harrington, Morgan (8)
Aces Harrington, Morgan (3), Pierce, Jordan (1), Washko, Faith (1)
Blocks Babec, Taylor (4), Eager, Ellie (3), Harrington, Morgan (3)
Assists Erdman, Abby (21), Pierce, Jordan (16), Washko, Faith (7)
Digs Washko, Faith (23), Heffren, Courtney (15), Herman, Taylor (8)

Individual Statistics

Illinois Col. (7-14,2-1 Midwest)

IC - Individual
# Player SP Attack Set Serve Block Def Rec
K E TA Pct A E SA SE SA-SE BS BA BE DIG BHE RE Pts
6 6 Humbolt, Jen 3 0 0 0 0 2 0 1 0 1-0 0 0 0 21 0 0 1
13 13 Burr, Morgan 3 1 0 1 1.000 9 0 0 0 0-0 0 0 0 7 0 0 1
4 4 Brandenburg, Riley 3 3 2 7 .143 0 0 0 0 0-0 1 0 0 1 0 0 4
25 25 Beer, Macie 3 0 4 8 -.500 0 0 0 0 0-0 0 1 0 2 0 1 0.5
24 24 Johnson, Alex 3 0 0 0 0 1 0 2 2 2-2 0 0 0 6 0 2 2
9 9 Brandis, Summer 3 2 0 7 .286 13 1 2 0 2-0 0 0 0 2 0 0 4
12 12 Kaiser, Laura 3 5 1 17 .235 0 0 0 0 0-0 0 2 1 0 0 0 6
23 23 Burglund, Alyssa 3 6 0 23 .261 0 0 0 1 0-1 0 1 0 0 0 0 6.5
28 28 Middleton, Ella 3 0 0 1 .000 1 0 0 0 0-0 0 0 0 8 0 2 0
8 8 Stovall, Maya 3 7 0 17 .412 0 0 0 0 0-0 1 0 0 2 0 0 8
10 10 Knuffman, Paige 3 4 11 33 -.212 0 0 0 0 0-0 0 0 2 1 0 0 4
2 2 Welgat, Molly Jo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
TM TM TEAM 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 2 0
Totals 28 18 114 .088 26 1 5 3 5-3 2 4 3 50 0 7 37
IC - Individual
# Player SP Block Def Rec Pts
BS BA BE DIG BHE RE
6 6 Humbolt, Jen 3 0 0 0 21 0 0 1
13 13 Burr, Morgan 3 0 0 0 7 0 0 1
4 4 Brandenburg, Riley 3 1 0 0 1 0 0 4
25 25 Beer, Macie 3 0 1 0 2 0 1 0.5
24 24 Johnson, Alex 3 0 0 0 6 0 2 2
9 9 Brandis, Summer 3 0 0 0 2 0 0 4
12 12 Kaiser, Laura 3 0 2 1 0 0 0 6
23 23 Burglund, Alyssa 3 0 1 0 0 0 0 6.5
28 28 Middleton, Ella 3 0 0 0 8 0 2 0
8 8 Stovall, Maya 3 1 0 0 2 0 0 8
10 10 Knuffman, Paige 3 0 0 2 1 0 0 4
2 2 Welgat, Molly Jo 1 0 0 0 0 0 0 0
TM TM TEAM 3 0 0 0 0 0 2 0
Totals 2 4 3 50 0 7 37

Ill. Wesleyan (11-7,2-2 CCIW)

IWU - Individual
# Player SP Attack Set Serve Block Def Rec
K E TA Pct A E SA SE SA-SE BS BA BE DIG BHE RE Pts
9 9 Eager, Ellie 3 6 2 17 .235 0 0 0 0 0-0 0 3 0 1 0 0 7.5
14 14 Babec, Taylor 3 8 3 18 .278 0 0 0 0 0-0 0 4 0 0 0 0 10
18 18 Pierce, Jordan 3 0 0 1 .000 16 0 1 0 1-0 0 0 0 3 0 0 1
23 23 Washko, Faith 3 0 0 0 0 7 1 1 1 1-1 0 0 0 23 0 1 1
8 8 Herman, Taylor 3 16 5 33 .333 0 0 0 1 0-1 0 0 0 8 0 2 16
4 4 Heffren, Courtney 3 7 6 23 .043 1 0 1 1 1-1 0 1 0 15 0 2 8.5
3 3 Erdman, Abby 3 0 0 2 .000 21 0 1 0 1-0 0 0 0 7 1 0 1
19 19 Harrington, Morgan 3 8 4 23 .174 0 0 3 4 3-4 0 3 0 3 0 0 12.5
24 24 Sariev, Jessie 3 3 3 11 .000 0 1 0 0 0-0 0 3 0 2 0 0 4.5
TM TM TEAM 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 48 23 128 .195 45 2 7 7 7-7 0 14 0 62 1 5 62
IWU - Individual
# Player SP Block Def Rec Pts
BS BA BE DIG BHE RE
9 9 Eager, Ellie 3 0 3 0 1 0 0 7.5
14 14 Babec, Taylor 3 0 4 0 0 0 0 10
18 18 Pierce, Jordan 3 0 0 0 3 0 0 1
23 23 Washko, Faith 3 0 0 0 23 0 1 1
8 8 Herman, Taylor 3 0 0 0 8 0 2 16
4 4 Heffren, Courtney 3 0 1 0 15 0 2 8.5
3 3 Erdman, Abby 3 0 0 0 7 1 0 1
19 19 Harrington, Morgan 3 0 3 0 3 0 0 12.5
24 24 Sariev, Jessie 3 0 3 0 2 0 0 4.5
TM TM TEAM 3 0 0 0 0 0 0 0
Totals 0 14 0 62 1 5 62

Play By Play

Set #1 Plays

Set #1 Plays
Serve Team IC - Play Description Visiting Team Score Scoring Team Logo Home Team Score IWU - Play Description
F-424 0 Illinois Col. 0
F-424 0 Illinois Col. 0
F-424 0 Illinois Col. 0
F-755 0 Illinois Col. 0
F-755 0 Illinois Col. 0
F-424 0 Illinois Col. 0
F-755 0 Illinois Col. 0
F-424 0 Illinois Col. 0
F-755 0 Illinois Col. 0
F-424 0 Illinois Col. 0
F-755 0 Illinois Col. 0
F-755 0 Illinois Col. 0
F-755 0 Illinois Col. 0
F-424 0 Illinois Col. 0
F-755 0 Illinois Col. 0
F-755 0 Illinois Col. 0
F-424 0 Illinois Col. 0
F-755 0 Illinois Col. 0
F-424 0 Illinois Col. 0
F-755 0 Illinois Col. 0
F-755 0 Illinois Col. 0
F-755 0 Illinois Col. 0
F-755 0 Illinois Col. 0
F-424 0 Illinois Col. 0
F-424 0 Illinois Col. 0
F-424 0 Illinois Col. 0
F-755 0 Illinois Col. 0
F-424 0 Illinois Col. 0
F-424 0 Illinois Col. 0
F-424 0 Illinois Col. 0
F-755 0 Illinois Col. 0
F-755 0 Illinois Col. 0
F-424 0 Illinois Col. 0
F-755 0 Illinois Col. 0
F-755 0 Illinois Col. 0
F-755 0 Illinois Col. 0
F-424 0 Illinois Col. 0
F-424 0 Illinois Col. 0
F-755 0 Illinois Col. 0
F-424 0 Illinois Col. 0
F-755 0 Illinois Col. 0
F-424 0 Illinois Col. 0
F-755 0 Illinois Col. 0
F-755 0 Illinois Col. 0
F-755 0 Illinois Col. 0
F-755 0 Illinois Col. 0
F-424 0 Illinois Col. 0
F-424 0 Illinois Col. 0
F-424 0 Illinois Col. 0
F-755 0 Illinois Col. 0
F-755 0 Illinois Col. 0
F-424 0 Illinois Col. 0
F-755 0 Illinois Col. 0
F-424 0 Illinois Col. 0
F-755 0 Illinois Col. 0
F-424 0 Illinois Col. 0
F-424 0 Illinois Col. 0
F-755 0 Illinois Col. 0
F-755 0 Illinois Col. 0
F-424 0 Illinois Col. 0
F-755 0 Illinois Col. 0
F-424 0 Illinois Col. 0
F-424 0 Illinois Col. 0
F-755 0 Illinois Col. 0
F-755 0 Illinois Col. 0
F-424 0 Illinois Col. 0
F-424 0 Illinois Col. 0
F-424 0 Illinois Col. 0
F-424 0 Illinois Col. 0
F-755 0 Illinois Col. 0
F-755 0 Illinois Col. 0

Set #2 Plays

Set #2 Plays
Serve Team IC - Play Description Visiting Team Score Scoring Team Logo Home Team Score IWU - Play Description
F-755 0 Illinois Col. 0
F-424 0 Illinois Col. 0
F-755 0 Illinois Col. 0
F-755 0 Illinois Col. 0
F-424 0 Illinois Col. 0
F-424 0 Illinois Col. 0
F-755 0 Illinois Col. 0
F-755 0 Illinois Col. 0
F-755 0 Illinois Col. 0
F-424 0 Illinois Col. 0
F-424 0 Illinois Col. 0
F-424 0 Illinois Col. 0
F-755 0 Illinois Col. 0
F-424 0 Illinois Col. 0
F-424 0 Illinois Col. 0
F-755 0 Illinois Col. 0
F-424 0 Illinois Col. 0
F-755 0 Illinois Col. 0
F-424 0 Illinois Col. 0
F-424 0 Illinois Col. 0
F-755 0 Illinois Col. 0
F-424 0 Illinois Col. 0
F-424 0 Illinois Col. 0
F-424 0 Illinois Col. 0
F-755 0 Illinois Col. 0
F-424 0 Illinois Col. 0
F-424 0 Illinois Col. 0
F-755 0 Illinois Col. 0
F-424 0 Illinois Col. 0
F-424 0 Illinois Col. 0
F-424 0 Illinois Col. 0
F-755 0 Illinois Col. 0
F-755 0 Illinois Col. 0
F-755 0 Illinois Col. 0
F-755 0 Illinois Col. 0
F-755 0 Illinois Col. 0
F-755 0 Illinois Col. 0
F-755 0 Illinois Col. 0
F-424 0 Illinois Col. 0
F-755 0 Illinois Col. 0
F-755 0 Illinois Col. 0
F-755 0 Illinois Col. 0
F-755 0 Illinois Col. 0
F-424 0 Illinois Col. 0
F-755 0 Illinois Col. 0
F-424 0 Illinois Col. 0
F-755 0 Illinois Col. 0
F-424 0 Illinois Col. 0
F-755 0 Illinois Col. 0
F-755 0 Illinois Col. 0
F-755 0 Illinois Col. 0
F-424 0 Illinois Col. 0
F-424 0 Illinois Col. 0
F-755 0 Illinois Col. 0
F-755 0 Illinois Col. 0
F-755 0 Illinois Col. 0
F-755 0 Illinois Col. 0
F-424 0 Illinois Col. 0
F-424 0 Illinois Col. 0
F-755 0 Illinois Col. 0
F-424 0 Illinois Col. 0
F-424 0 Illinois Col. 0
F-755 0 Illinois Col. 0
F-424 0 Illinois Col. 0
F-755 0 Illinois Col. 0

Set #3 Plays

Set #3 Plays
Serve Team IC - Play Description Visiting Team Score Scoring Team Logo Home Team Score IWU - Play Description
F-755 0 Illinois Col. 0
F-755 0 Illinois Col. 0
F-755 0 Illinois Col. 0
F-755 0 Illinois Col. 0
F-755 0 Illinois Col. 0
F-755 0 Illinois Col. 0
F-755 0 Illinois Col. 0
F-755 0 Illinois Col. 0
F-755 0 Illinois Col. 0
F-424 0 Illinois Col. 0
F-424 0 Illinois Col. 0
F-424 0 Illinois Col. 0
F-424 0 Illinois Col. 0
F-755 0 Illinois Col. 0
F-424 0 Illinois Col. 0
F-755 0 Illinois Col. 0
F-424 0 Illinois Col. 0
F-424 0 Illinois Col. 0
F-424 0 Illinois Col. 0
F-424 0 Illinois Col. 0
F-424 0 Illinois Col. 0
F-424 0 Illinois Col. 0
F-424 0 Illinois Col. 0
F-755 0 Illinois Col. 0
F-424 0 Illinois Col. 0
F-755 0 Illinois Col. 0
F-424 0 Illinois Col. 0
F-424 0 Illinois Col. 0
F-755 0 Illinois Col. 0
F-755 0 Illinois Col. 0
F-424 0 Illinois Col. 0
F-755 0 Illinois Col. 0
F-755 0 Illinois Col. 0
F-424 0 Illinois Col. 0
F-424 0 Illinois Col. 0
F-424 0 Illinois Col. 0
F-424 0 Illinois Col. 0
F-755 0 Illinois Col. 0
F-424 0 Illinois Col. 0
F-755 0 Illinois Col. 0
F-755 0 Illinois Col. 0
F-424 0 Illinois Col. 0
F-755 0 Illinois Col. 0
F-424 0 Illinois Col. 0
F-755 0 Illinois Col. 0
F-755 0 Illinois Col. 0
F-424 0 Illinois Col. 0
F-755 0 Illinois Col. 0
F-424 0 Illinois Col. 0
F-755 0 Illinois Col. 0
F-424 0 Illinois Col. 0
F-755 0 Illinois Col. 0
F-755 0 Illinois Col. 0
F-755 0 Illinois Col. 0
F-755 0 Illinois Col. 0
F-755 0 Illinois Col. 0
F-424 0 Illinois Col. 0
F-755 0 Illinois Col. 0
F-424 0 Illinois Col. 0
F-424 0 Illinois Col. 0
F-424 0 Illinois Col. 0
F-424 0 Illinois Col. 0
F-755 0 Illinois Col. 0
F-755 0 Illinois Col. 0